Unsere aktuelle Preisliste
Saisonzeiten
| Hauptsaison Sommer | 26.06. - 04.09.2010 |
| Nebensaison Sommer | Saisonbeginn - 26.06.2010 und 04.09.2010 - Saisonende |
| Hauptsaison Winter | 18.12.2010 - 08.01.2011 und 22.01.2011 - 12.03.2011 |
| Nebensaison Winter | Saisonbeginn - 18.12.2010 und 08.01. - 22.01.2011 und 12.03.20110 - Saisonende |
| SOMMER 2010 | WINTER 2010/2011 | |||
| TYPEN | Nebensaison | Hauptsaison | Nebensaison | Hauptsaison |
Appartement - 55 m² 2 bis 4 Personen Appartement Nr. 1 | € 45,- bis € 65,- | € 53,- bis € 77,- | € 66,- bis € 90,- | € 88,- bis € 112,- |
Appartement - 80 m² 4 bis 6 Personen Appartement Nr. 2Appartement Nr. 4 Appartement Nr. 5 Appartement Nr. 6 | € 76,- bis € 96,- | € 88,- bis € 112,- | € 100,- bis € 130,- | € 120,- bis € 160,- |
Appartement - 100 m² 5 bis 7 Personen Appartement Nr. 7Appartement Nr. 8 | € 95,- bis € 115,- | € 110,- bis € 134,-- | € 125,- bis € 155- | € 150,- bis € 190,- |
Appartement - 90 m² 6 bis 8 Personen Appartement Nr. 3 | € 114,- bis € 134,- | € 132,- bis € 156,- | € 150,- bis € 180,- | € 180,- bis € 220,- |
Preise in EURO inkl. MwSt. pro Tag und Wohnung.
inklusive Heizung, Wasser, Strom, Bettwäsche, Tischwäsche, Handtücher, Garage, Fahrrad
exklusive Endreinigung € 37,- pro App. 55 m², € 50,- pro App. 80 m² - 100 m² und Kurtaxe € 1,50 pro Tag/Erw. (Kinder bis 15 Jahre sind kurtaxenfrei); Haustiere: EUR 7,-- pro Tag
INTERNET: EUR 3,--/60 min.
Sauna € 21,- (max. 6 Personen); Solarium € 4,-
Anzahlung pro Appartement € 200,-
VOLKSBANK ELLMAU - BLZ 43770, Kontonr. 00040012824
IBAN: AT96 4377 0000 4001 2824 | BIC: VBOEATWWKUF
Zahlungsmittel: Bar vor Ort, Banküberweisung vor Reiseantritt, MAESTRO-Bankomatkarte! Wir akzeptieren keine Kreditkarten!

