Onze actuele Prijslijst
Seizoenen
| Hoofdseizoen zomer | 23.06. - 08.09.2012 |
| Voor/na zomer | alleen 23.06.2012 en 08.09.2012 - seizoen einde |
| Hoofdseizoen winter | 24.12.2011 - 07.01.2012 en 21.01.2012 - 10.03.2012 |
| Voor/na winter | alleen 24.12.2011, 07.01. - 21.01.2012 en 10.03.2012 - seizoen einde |
| ZOMER 2012 | WINTER 2011/2012 | |||
| TYPES | Voor/na | Hoofd. | Voor/na | Hoofd. |
Appartement - 55 m² 2 tot 4 personen Appartement nr. 1 | € 50,- tot € 74,- | € 56,- tot € 80,- | € 66,- tot € 90,- | € 88,- tot € 112,- |
Appartement - 80 m² 4 tot 6 personen Appartement nr. 2Appartement nr. 4 Appartement nr. 5 Appartement nr. 6 | € 80,- tot € 104,- | € 96,- tot € 120,- | € 100,- tot € 130,- | € 120,- tot € 160,- |
Appartement - 100 m² 5 tot 7 personen Appartement nr. 7Appartement nr. 8 | € 100,- tot € 124,- | € 120,- tot € 144,- | € 125,- tot € 155,- | € 150,- tot € 190,- |
Appartement - 90 m² 6 tot 8 personen Appartement nr. 3 | € 120,- tot € 144,- | € 144,- tot € 168,- | € 150,- tot € 180,- | € 180,- tot € 220,- |
Prijzen in EURO per Appartement per dag inclusief BTW.
Inclusief verwarming, water, electriciteit, beddengoed, tafellakens, handdoeken, garage en fietsen.
Exclusief eindreiniging € 40,- per App. 55 m², € 55,- per App. 80 m² - 100 m²
Toeristenbelasting de z.g. Kurtaxe per persoon per dag EUR 1,50; huisdier EUR 7,-- per dag.
Aanbetaling per appartement: 30 %
VOLKSBANK ELLMAU - BLZ 43770, rekeningnr. 00040012824
IBAN: AT964377000040012824 | BIC: VBOEATWWKUF
INTERNET: EUR 3,--/60 min.
Sauna € 21,- (max. 6 personen); Solarium € 4,-
Betaling: Cash, bankwissel, MAESTRO-Bankomat, geen kredietkaarten!

