Onze actuele Prijslijst
Seizoenen
| Hoofdseizoen zomer | 26.06. - 04.09.2010 |
| Voor/na zomer | alleen 26.06.2010 en 04.09.2010 - seizoen einde |
| Hoofdseizoen winter | 18.12.2010 - 08.01.2011 en 22.01.20110 - 12.03.2011 |
| Voor/na winter | alleen 18.12.2010, 08.01. - 22.01.2011 en 12.03.2011 - seizoen einde |
| ZOMER 2010 | WINTER 2010/2011 | |||
| TYPES | Voor/na | Hoofd. | Voor/na | Hoofd. |
Appartement - 55 m² 2 tot 4 personen Appartement nr. 1 | € 45,- tot € 65,- | € 53,- tot € 77,- | € 66,- tot € 90,- | € 88,- tot € 112,- |
Appartement - 80 m² 4 tot 6 personen Appartement nr. 2Appartement nr. 4 Appartement nr. 5 Appartement nr. 6 | € 76,- tot € 96,- | € 88,- tot € 112,- | € 100,- tot € 130,- | € 120,- tot € 160,- |
Appartement - 100 m² 5 tot 7 personen Appartement nr. 7Appartement nr. 8 | € 95,- tot € 115,- | € 110,- tot € 134,- | € 125,- tot € 155,- | € 150,- tot € 190,- |
Appartement - 90 m² 6 tot 8 personen Appartement nr. 3 | € 114,- tot € 134,- | € 132,- tot € 156,- | € 150,- tot € 180,- | € 180,- tot € 220,- |
Prijzen in EURO per Appartement per dag inclusief BTW.
Inclusief verwarming, water, electriciteit, beddengoed, tafellakens, handdoeken, garage en fietsen.
Exclusief eindreiniging € 37,- per App. 55 m², € 50,- per App. 80 m² - 100 m²
Toeristenbelasting de z.g. Kurtaxe per persoon per dag EUR 1,50; huisdier EUR 7,-- per dag.
Aanbetaling per appartement € 200,-
VOLKSBANK ELLMAU - BLZ 43770, rekeningnr. 00040012824
IBAN: AT964377000040012824 | BIC: VBOEATWWKUF
INTERNET: EUR 3,--/60 min.
Sauna € 21,- (max. 6 personen); Solarium € 4,-
Betaling: Cash, geen kredietkaarten!

